供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 芹菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.02.23
- 胡蘿卜泥 1.50 1.75 2.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.02.23
- 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 新大蒜 5.20 6.60 8.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.02.23
- 生筍 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 油麥 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 蒜黃 7.00 7.30 7.60 普通 元/公斤 2023.02.23
- 蒜苗 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 新蒜苔 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 蒜苔 4.20 5.60 7.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 韭菜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 香菜 8.00 11.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 圓生菜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 生菜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 油菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 菠菜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 甘蘭 1.40 3.20 5.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 小白菜 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2023.02.23
- 圓白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.02.23
- 長白菜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2023.02.23
- 散花 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 鮮玉米 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.02.23
- 杏鮑菇 6.60 7.00 7.40 普通 元/公斤 2023.02.23
- 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 金針菇 9.20 10.20 11.20 普通 元/公斤 2023.02.23
- 口蘑 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2023.02.23
- 蘑菇 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2023.02.23
共有 138828條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。