M市場簡介丨introduction

石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司位于開泰街85號,市場占地240畝,保障著省會及周邊地區85%的農副產品供應,2019年交易額110.65億元,日客流量4萬余人次。市場劃分為蔬菜、果品、糧油、調味品、水產、肉禽蛋六大行市,設有大中型攤位 1500多個。為省會“菜籃子工程”建設,保障社會消...

[查看詳細]
更多每日價格行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 糧油
  • 調料
  • 肉禽蛋
  • 水產品
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 胡蘿卜泥 1.50 1.75 2.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 新大蒜 6.50 6.75 7.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 生筍 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 油麥 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 茴香 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蒜黃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蒜苗 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 新蒜苔 17.00 17.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蒜苔 4.20 5.40 6.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 韭菜 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 香菜 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 圓生菜 9.00 11.00 13.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 生菜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 油菜 6.60 7.30 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 菠菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 甘蘭 1.40 3.40 5.40 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 小白菜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 圓白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 長白菜 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 杏鮑菇 6.60 7.00 7.40 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 金針菇 9.20 10.20 11.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 口蘑 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蘑菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 荷蘭瓜 9.60 10.80 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 絲瓜 9.60 11.30 13.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 苦瓜 9.00 11.00 13.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 金瓜 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 冬瓜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大蔥 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 西蘭花 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 西葫蘆 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 長豆角 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 綠龍 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 豆王 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 櫻桃柿 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 西紅柿 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黃蔥頭 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 甘蔗 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 木瓜 9.00 10.10 11.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 檸檬 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 久久草莓 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅顏草莓 12.00 19.50 27.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 國產獼猴桃 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅心火龍果 9.30 13.15 17.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 雪蓮果 5.40 5.70 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 小臺芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大臺芒果 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 青皮芒果 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 哈密瓜 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 羊角蜜瓜 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 博陽甜瓜 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 綠寶甜瓜 17.00 17.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黑美人西瓜 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 小風西瓜 4.60 6.10 7.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 甜王西瓜 6.00 6.40 6.80 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黃元帥蘋果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 阿克蘇蘋果 9.20 11.10 13.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 花牛蘋果 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 秦冠蘋果 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅富士蘋果 5.20 7.40 9.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 百香果 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 葡萄柚 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅心柚子 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 白心柚子 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 國產香蕉 4.50 5.25 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 冰糖橙 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 倫晚臍橙 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 臍橙 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 果凍橙 11.00 13.50 16.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 耙耙柑 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 丑桔 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 金桔 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 砂糖桔 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蘆柑 5.20 5.60 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 沃柑 4.00 5.80 7.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 庫爾勒香梨 10.00 12.75 15.50 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 雪花梨 5.80 6.60 7.40 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 豐水梨 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 皇冠梨 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鴨梨 6.00 6.65 7.30 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 克倫生葡萄 9.00 13.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 巨峰葡萄 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 陽光玫瑰葡萄 14.00 24.00 34.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅提葡萄 11.00 14.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 掛面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黃豆 6.00 6.15 6.30 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 小米 6.80 8.00 9.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 富強粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 標準粉 89.00 89.00 89.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 黑馬麥芯粉 115.00 115.00 115.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 黑馬面粉 110.00 110.00 110.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.19
  • 紅小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黑豆 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 綠豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 福臨門菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 福臨門大豆油5L 215.00 217.50 220.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 金龍魚調和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 金龍魚菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 金龍魚大豆油5L 218.00 219.00 220.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 金龍魚花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 魯花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.02.19
  • 大豆油20L 184.00 184.50 185.00 普通 元/桶 2023.02.19
  • 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.02.19
  • 海帶絲 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 海帶 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 黃花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 紅辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.02.19
  • 番茄醬 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.02.19
  • 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.02.19
  • 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 銀耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 雞蛋 9.20 9.40 9.60 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 豬肉 21.00 22.00 23.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 草魚 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.02.19
  • 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.02.19
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
更多供求信息丨traders
更多M市場商戶丨Market merchants
,97亚洲熟妇自偷自拍另类图片,色婷婷久久综合中文久久蜜桃AV,亚洲精品成人无码区一在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>